FMG Storage | |||
---|---|---|---|
Blechnennmasse | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm | 6000 x 2500 mm |
Kassettennutzlast | 3000 kg | 3000-5000 kg | 6000 kg |
Systemvarianten | 1-Turm / 2-Turm / Grosslager | ||
Systemhöhe | variabel (Standard 6m) | ||
Kassettenplätze | variabel | ||
Ein-/Auslagerstationen | Anzahl variabel | ||
Optionen | Mengenerfassung, Doppelstationen, Kassettenfeststation, Maschinenanbindungen, Datenschnittstelle, und weitere Optionen |
* Nicht alle aufgeführten Produkte sind in allen Ländern erhältlich.